Les catégories
Age | Catégorie |
|---|---|
3 – 7 ans | Baby Sport M7 |
8 – 9 ans | M9 |
10 – 11 ans | M11 |
12 – 13 ans | M13 |
14 – 15 ans | M15 |
16 – 17 – 18 ans | M18 |
19 – 20 – 21 ans | M21F |
+21ans | Senior |
Planning:
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Weekend |
– | – | M13F + M13G 13h15 – 14h45 | – | ||
– | – | M15 F/G + M18 F/G Competition 14h45 – 16h15 | Matchs | ||
– | – | Baby Sport M7 F/G 16h30 – 17h15 | Matchs | ||
Créneau à définir 17h30 – 19h | Travail Technique spécifique 17h30 – 19h | M9 +M11 F/G 17h15 – 18h45 | M13 F/G 17h45 – 19h15 | M9 +M11 F/G 17h – 18h30 | Matchs |
Dép Masculine M18 19h – 20h30 | Région Masculine 19h – 21h | Dép / Reg. féminine 19h00 – 21h00 | M15 – M18 F/G Compétition 19h – 20h30 | Débutant F/G M15 – M18 – M21 18h30 – 20h | Matchs |
Loisirs Tous niveaux 20h30 – 22h30 | Loisirs 4×4 Confirmés 21h – 23h | Matchs Loisirs (RDV 21h00) 21h15 – Minuit | Région Masculine 20h30 – 22h30 | Dép / Reg. féminine 20h – 22h | Matchs |
